Dimension ou plan
Indiquez diametre exterieur, diametre interieur, epaisseur, hauteur libre, espace d empilage ou plan de la piece.
Demandez un devis pour ressorts DIN 2093 par diametre, epaisseur, classe de charge, matiere, quantite et charge cible.
Demandez un devis pour ressorts DIN 2093 par diametre, epaisseur, classe de charge, matiere, quantite et charge cible.
Pour estimer la charge, la deflexion ou l empilage, utilisez le calculateur de ressorts Belleville avant d envoyer vos plans pour revue technique.
Fabricant de ressorts Belleville DIN 2093: OD 6-1000 mm.
La nuance, le traitement thermique et la finition peuvent etre confirmes selon le projet.
La plage utile depend de la matiere, de la charge, de la temperature et de l environnement de service.
RFQ
Envoyez dimensions, matiere, charge et conditions de service afin que FeTech puisse verifier le devis plus vite.
Envoyer une RFQIndiquez diametre exterieur, diametre interieur, epaisseur, hauteur libre, espace d empilage ou plan de la piece.
Precisez la charge cible, la deflexion de travail, la methode de precharge et l empilage si connu.
Confirmez matiere souhaitee, temperature, milieu, corrosion, vibration et cycles.
Indiquez quantite echantillon ou serie, delai vise, certificats et controles requis.
| Reference | Classe de charge | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | Charge a 75% h0 (N) | kg / 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - charge elevee | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - charge elevee | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - charge elevee | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - charge elevee | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - charge elevee | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - charge elevee | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - charge elevee | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - charge elevee | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - charge elevee | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - charge elevee | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - charge elevee | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - charge elevee | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - charge elevee | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - charge elevee | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - charge elevee | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - charge elevee | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - charge elevee | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - charge elevee | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - charge elevee | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - charge elevee | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - charge elevee | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - charge elevee | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - charge elevee | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - charge elevee | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - charge elevee | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - charge elevee | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - charge elevee | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - charge elevee | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - charge elevee | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - charge moyenne | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - charge moyenne | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - charge moyenne | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - charge moyenne | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - charge moyenne | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - charge moyenne | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - charge moyenne | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - charge moyenne | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - charge moyenne | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - charge moyenne | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - charge moyenne | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - charge moyenne | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - charge moyenne | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - charge moyenne | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - charge moyenne | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - charge moyenne | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - charge moyenne | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - charge moyenne | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - charge moyenne | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - charge moyenne | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - charge moyenne | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - charge moyenne | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - charge moyenne | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - charge moyenne | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - charge moyenne | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - charge moyenne | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - charge moyenne | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - charge moyenne | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - charge moyenne | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - charge legere | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - charge legere | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - charge legere | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - charge legere | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - charge legere | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - charge legere | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - charge legere | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - charge legere | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - charge legere | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - charge legere | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - charge legere | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - charge legere | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - charge legere | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - charge legere | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - charge legere | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - charge legere | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - charge legere | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - charge legere | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - charge legere | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - charge legere | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - charge legere | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - charge legere | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - charge legere | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - charge legere | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - charge legere | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - charge legere | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - charge legere | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - charge legere | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - charge legere | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
Les dimensions courantes DIN 2093 des groupes A, B et C sont indiquees pour le premier tri RFQ. Le groupe A suit la page 13 du catalogue, le groupe B la page 14, et le groupe C / GB 1972 la page 15. La charge finale, la fatigue et le choix du materiau doivent etre confirmes selon l application.
| Famille materiau | Nuances typiques | Plage de temperature | Plage d epaisseur | Resistance traction |
|---|---|---|---|---|
| Aciers ressort standard | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| Inox resistant a la corrosion | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| Aciers stables a chaud | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| Alliages nickel et cobalt | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
Un acheteur qui recherche des ressorts Belleville DIN 2093 cherche rarement une simple reference de taille. La vraie question est de savoir si la rondelle peut garder une charge repetable dans une vanne, un assemblage boulonne, un actionneur ou une machine lourde.
Pour accelerer l etude, envoyez la dimension DIN 2093 ou le plan, la charge cible, la deflexion de travail, l empilage, la temperature, le milieu corrosif et le stade du projet.
Guide technique
Comprenez comment les groupes DIN 2093, les dimensions normalisées et la logique d'empilage soutiennent un contrôle de charge plus fiable.
Lire le guideGuide des tolérances
Identifiez les tolérances qui influencent l assemblage, la précision de précharge et la répétabilité de charge.
Lire le guideGuide des normes
Comprenez comment les dimensions DIN 2093 et la logique des groupes influencent fatigue, densite de charge et decision d achat.
Lire le guideGuide de dimensionnement
Utilisez mieux les tableaux de dimensions en distinguant les cotes d encombrement, les parametres de charge et les points a revoir pour l empilage.
Lire le guideGuide qualité
Passez en revue les rapports dimensionnels, essais de charge et certificats qui comptent vraiment pour l approbation.
Lire le guideGuide de conception sur mesure
Suivez le passage des objectifs de charge et contraintes d encombrement vers la revue geometrique, les échantillons et l approbation.
Lire le guideGuide d essai
Construisez un plan d essai plus pratique en séparant essais prototype, validation série et documents d approbation.
Lire le guideGuide de diagnostic
Reliez perte de précharge, fissuration, corrosión et instabilite d empilage aux decisions de conception et d assemblage qui les provoquent souvent.
Lire le guideGuide d'application
Comprenez comment relier course, charge, cyclage et stabilite de précharge pour mieux choisir des ressorts à disque pour actionneurs de vannes.
Lire le guideFAQ OEM
Clarifiez revisión, approbation d échantillons, répétabilité de fourniture et attentes documentaires pour les programmes OEM a long terme.
Lire le guideGuide technique
Analysez 630, 631 and 632 stainless disc springs pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guideGuide technique
Analysez SKD61 and 8407 Supreme disc springs pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guideEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
Lire le guideGuide technique
Analysez centre de sélection des ressorts Belleville pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guideGuide de boulonnage
Comprenez ou les rondelles DIN 6796 sont útiles, comment elles soutiennent la rétention de précharge et quand elles depassent les rondelles ressort classiques.
Lire le guideCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
Lire le guideGuide de conception
Comparez l impact des empilages en série et en parallele sur la charge, la course et la raideur avant validation finale.
Lire le guideGuide inox
Voyez quand le 17-7PH offre un meilleur equilibre entre résistance à la corrosión et performance ressort que des inox plus generiques.
Lire le guideGuide acheteur
Utilisez une checklist RFQ pratique pour préparer dimensions, charges, matières et conditions de service avant consultation.
Lire le guideIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
Lire le guideGuide acheteur
Comparez solutions standard DIN 2093 et géométries sur mesure pour savoir quand privilégier interchangeabilité ou performance spécifique.
Lire le guideGuide FAQ
Voyez comment la température de service change le choix de matière, la rétention de précharge et la durée de vie.
Lire le guideGuide FAQ
Revisitez l influence de la fleche de travail, de l empilage, de la matière et de la qualité de fabrication sur la duree de vie en fatigue.
Lire le guideFAQ acheteur
Comparez acier ressort et Inconel selon température, corrosión, rétention de charge et logique economique.
Lire le guideFAQ conception
Identifiez les erreurs frequentes en série et en parallele et leurs effets sur la charge, la course, l alignement et la duree de vie.
Lire le guideGuide technique
Analysez china disc spring manufacturer pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guideStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs with DIN 6796 disc washers for bolting, force-deflection control, wholesale sourcing and replacement RFQs.
Lire le guideGuide technique
Analysez ressorts à disque sur mesure depuis la Chine pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guideGuide technique
Analysez écarts de prix des ressorts à disque pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guideGuide technique
Analysez coûts cachés des ressorts à disque à bas prix pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guideGuide technique
Analysez disc spring technical download library pour choisir des ressorts DIN 2093, vérifier la matière, maintenir la précharge, réduire les risques de défaillance et préparer les données RFQ.
Lire le guide