Kích thước hoặc bản vẽ
Gửi OD, ID, độ dày, chiều cao tự do, không gian stack hoặc bản vẽ chi tiết hiện có.
Yêu cầu báo giá lò xo đĩa DIN 2093 theo đường kính, độ dày, cấp tải, vật liệu, số lượng và tải mục tiêu.
Yêu cầu báo giá lò xo đĩa DIN 2093 theo đường kính, độ dày, cấp tải, vật liệu, số lượng và tải mục tiêu.
Nếu cần ước tính tải, độ võng hoặc cách xếp bộ lò xo, hãy dùng công cụ tính toán lò xo đĩa trước khi gửi bản vẽ để kỹ sư xem xét.
Nhà sản xuất lò xo đĩa DIN 2093: OD 6-1000 mm.
Mác vật liệu, xử lý nhiệt và bề mặt có thể xác nhận theo yêu cầu dự án.
Dải làm việc phụ thuộc vào vật liệu, tải, nhiệt độ và môi trường vận hành.
RFQ
Gửi kích thước, vật liệu, tải và điều kiện làm việc để FeTech xem xét báo giá nhanh hơn.
Gửi RFQGửi OD, ID, độ dày, chiều cao tự do, không gian stack hoặc bản vẽ chi tiết hiện có.
Cho biết tải mục tiêu, độ võng làm việc, cách preload và cách xếp stack nếu đã biết.
Xác nhận vật liệu, nhiệt độ, môi chất, ăn mòn, rung và chu kỳ làm việc.
Cho biết số lượng mẫu hoặc lô, thời gian giao hàng, chứng chỉ và yêu cầu kiểm tra.
| Mã hàng | Cấp tải | De (mm) | Di (mm) | t (mm) | h0 (mm) | l0 (mm) | Tải tại 75% h0 (N) | kg / 1000 cái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT100007 | A - tải nặng | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 0.115 |
| FT100015 | A - tải nặng | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 0.225 |
| FT100026 | A - tải nặng | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 0.508 |
| FT100029 | A - tải nặng | 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 0.711 |
| FT100043 | A - tải nặng | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1010 | 1.047 |
| FT100055 | A - tải nặng | 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1250 | 1.476 |
| FT100065 | A - tải nặng | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1520 | 2.007 |
| FT100070 | A - tải nặng | 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1930 | 2.935 |
| FT100086 | A - tải nặng | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2931 | 4.403 |
| FT100097 | A - tải nặng | 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2840 | 5.386 |
| FT100104 | A - tải nặng | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 7.839 |
| FT100115 | A - tải nặng | 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5189 | 11.41 |
| FT100125 | A - tải nặng | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 16.422 |
| FT100129 | A - tải nặng | 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7719 | 23.478 |
| FT100143 | A - tải nặng | 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11989 | 34.306 |
| FT100146 | A - tải nặng | 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11389 | 42.979 |
| FT100158 | A - tải nặng | 63 | 31 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 15025 | 64.907 |
| FT100168 | A - tải nặng | 71 | 36 | 4 | 1.6 | 5.6 | 20500 | 92.355 |
| FT100177 | A - tải nặng | 80 | 41 | 5 | 1.7 | 6.7 | 33600 | 145.468 |
| FT100180 | A - tải nặng | 90 | 46 | 5 | 2 | 7 | 31400 | 184.463 |
| FT100187 | A - tải nặng | 100 | 51 | 6 | 2.2 | 8.2 | 48000 | 273.698 |
| FT100190 | A - tải nặng | 112 | 57 | 6 | 2.5 | 8.5 | 43707 | 343.833 |
| FT100200 | A - tải nặng | 125 | 64 | 8 | 2.6 | 10.6 | 85926 | 529.9 |
| FT100206 | A - tải nặng | 140 | 72 | 8 | 3.2 | 11.2 | 85220 | 666.581 |
| FT100215 | A - tải nặng | 160 | 82 | 10 | 3.5 | 13.5 | 138000 | 1094 |
| FT100218 | A - tải nặng | 180 | 92 | 10 | 4 | 14 | 125000 | 1387 |
| FT100228 | A - tải nặng | 200 | 102 | 12 | 4.2 | 16.2 | 183000 | 2053 |
| FT100235 | A - tải nặng | 225 | 112 | 12 | 5 | 17 | 171000 | 2641 |
| FT100241 | A - tải nặng | 250 | 127 | 14 | 5.6 | 19.6 | 249099 | 3745 |
| FT100006 | B - tải trung bình | 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 0.086 |
| FT100014 | B - tải trung bình | 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 0.18 |
| FT100025 | B - tải trung bình | 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 293 | 0.363 |
| FT100028 | B - tải trung bình | 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 0.45 |
| FT100040 | B - tải trung bình | 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 0.698 |
| FT100054 | B - tải trung bình | 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 1.033 |
| FT100062 | B - tải trung bình | 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 1.46 |
| FT100069 | B - tải trung bình | 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 707 | 1.878 |
| FT100083 | B - tải trung bình | 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 2.642 |
| FT100095 | B - tải trung bình | 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 3.59 |
| FT100102 | B - tải trung bình | 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 5.599 |
| FT100114 | B - tải trung bình | 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 7.131 |
| FT100123 | B - tải trung bình | 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2618 | 10.948 |
| FT100128 | B - tải trung bình | 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3650 | 16.435 |
| FT100141 | B - tải trung bình | 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 22.871 |
| FT100145 | B - tải trung bình | 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 28.653 |
| FT100156 | B - tải trung bình | 63 | 31 | 2.5 | 1.75 | 4.25 | 7189 | 46.362 |
| FT100167 | B - tải trung bình | 71 | 36 | 2.5 | 2 | 4.5 | 6730 | 57.722 |
| FT100175 | B - tải trung bình | 80 | 41 | 3 | 2.3 | 5.3 | 10518 | 87.281 |
| FT100179 | B - tải trung bình | 90 | 46 | 3.5 | 2.5 | 6 | 14200 | 129.125 |
| FT100184 | B - tải trung bình | 100 | 51 | 3.5 | 2.8 | 6.3 | 13100 | 159.657 |
| FT100189 | B - tải trung bình | 112 | 57 | 4 | 3.2 | 7.2 | 17800 | 229.222 |
| FT100199 | B - tải trung bình | 125 | 64 | 5 | 3.5 | 8.5 | 29900 | 426.471 |
| FT100205 | B - tải trung bình | 140 | 72 | 5 | 4 | 9 | 27900 | 444.388 |
| FT100214 | B - tải trung bình | 160 | 82 | 6 | 4.5 | 10.5 | 41000 | 651.696 |
| FT100217 | B - tải trung bình | 180 | 92 | 6 | 5.1 | 11.1 | 37500 | 826.393 |
| FT100226 | B - tải trung bình | 200 | 102 | 8 | 5.6 | 13.6 | 76500 | 1368 |
| FT100234 | B - tải trung bình | 225 | 112 | 8 | 6.5 | 14.5 | 70800 | 1761 |
| FT100239 | B - tải trung bình | 250 | 127 | 10 | 7 | 17 | 119010 | 2687 |
| FT100005 | C - tải nhẹ | 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 0.057 |
| FT100013 | C - tải nhẹ | 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 0.112 |
| FT100024 | C - tải nhẹ | 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 0.255 |
| FT100027 | C - tải nhẹ | 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 0.311 |
| FT100039 | C - tải nhẹ | 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 0.465 |
| FT100053 | C - tải nhẹ | 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 0.665 |
| FT100061 | C - tải nhẹ | 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 0.912 |
| FT100068 | C - tải nhẹ | 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 425 | 1.409 |
| FT100082 | C - tải nhẹ | 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 2.055 |
| FT100094 | C - tải nhẹ | 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 2.872 |
| FT100101 | C - tải nhẹ | 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 3.583 |
| FT100113 | C - tải nhẹ | 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 5.135 |
| FT100122 | C - tải nhẹ | 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1020 | 7.299 |
| FT100127 | C - tải nhẹ | 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1892 | 11.739 |
| FT100139 | C - tải nhẹ | 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 14.3 |
| FT100144 | C - tải nhẹ | 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2625 | 21.489 |
| FT100155 | C - tải nhẹ | 63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 4238 | 33.381 |
| FT100166 | C - tải nhẹ | 71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 5140 | 46.177 |
| FT100174 | C - tải nhẹ | 80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 6613 | 65.46 |
| FT100178 | C - tải nhẹ | 90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 7680 | 92.231 |
| FT100183 | C - tải nhẹ | 100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 8615 | 123.18 |
| FT100188 | C - tải nhẹ | 112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 10500 | 171.917 |
| FT100198 | C - tải nhẹ | 125 | 64 | 3.5 | 4.5 | 8 | 15420 | 248.775 |
| FT100204 | C - tải nhẹ | 140 | 72 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 17200 | 337.75 |
| FT100213 | C - tải nhẹ | 160 | 82 | 4.3 | 5.6 | 9.9 | 21800 | 500.409 |
| FT100216 | C - tải nhẹ | 180 | 92 | 4.8 | 6.2 | 11 | 26400 | 708.337 |
| FT100225 | C - tải nhẹ | 200 | 102 | 5.5 | 7 | 12.5 | 36111 | 1005 |
| FT100233 | C - tải nhẹ | 225 | 112 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 44610 | 1455 |
| FT100238 | C - tải nhẹ | 250 | 127 | 7 | 7.8 | 14.8 | 50600 | 1915 |
Bảng liệt kê kích cỡ thông dụng DIN 2093 nhóm A, B và C để sàng lọc RFQ ban đầu. Nhóm A theo trang catalog 13, nhóm B theo trang 14, nhóm C / GB 1972 theo trang 15. Tải cuối cùng, fatigue và lựa chọn vật liệu cần được xác nhận theo ứng dụng.
| Nhóm vật liệu | Mác thông dụng | Dải nhiệt độ | Dải độ dày | Độ bền kéo |
|---|---|---|---|---|
| Thép lò xo tiêu chuẩn | 60SiCr7 / 51CrV4 / 9260H / 6150 | -50 to +177 C | 0.3-30 mm | 1400-2000 MPa |
| Thép không gỉ chống ăn mòn | 301 / 304 / 316 / 17-7PH | -240 to +355 C | 0.2-50 mm | 950-1800 MPa |
| Thép ổn định ở nhiệt độ cao | 1.4923 / H13 / X39CrMo17-1 | -50 to +600 C | 1.5-50 mm | 1100-1740 MPa |
| Hợp kim nickel và cobalt | Inconel X-750 / Inconel 625 / Inconel 718 / Nimonic 90 / S816 | -200 to +815 C | 0.1-50 mm | >=170 MPa |
Người tìm lò xo đĩa DIN 2093 thường không chỉ cần một kích thước tiêu chuẩn. Điều quan trọng là washer có giữ được cửa sổ tải lặp lại trong van, mối ghép bu lông, actuator hay thiết bị nặng hay không.
Để xem xét nhanh, hãy gửi kích thước DIN 2093 hoặc bản vẽ, tải mục tiêu, độ võng làm việc, cách xếp stack, nhiệt độ, môi trường ăn mòn và mục đích dự án.
Hướng dẫn kỹ thuật
Xem DIN 2093 để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn dung sai
Xác định những dung sai ảnh hưởng đến độ vừa của bộ xếp, độ chính xác preload và tính lặp lại của tải trọng.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn tiêu chuẩn
Hiểu cách kích thước DIN 2093 và logic nhóm ảnh hưởng đến độ bền mỏi, mật độ tải và quyết định mua hàng.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn doc bang kích thước
Dung bang kích thước hieu qua hon bang cach tach kích thước lắp đặt, hinh hoc anh huong tải va cac diem can xem xet khi xep bo.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn chat luong
Xem lai bao cao kích thước, thu tải va chung chi nao thuc su can thiet truoc khi phe duyet cung ung.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn thiết kế tùy chỉnh
Theo dõi cách dự án tùy chỉnh đi từ mục tiêu tải trọng và giới hạn không gian đến review hình học, mẫu và phê duyệt.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn thử nghiệm
Lập kế hoạch thử nghiệm thực tế hơn bằng cách tách câu hỏi mẫu thử, xác nhận sản xuất và hồ sơ phê duyệt.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn khac phuc su co
Liên kết hiện tượng mất preload, nứt, ăn mòn và mất ổn định bộ xếp với các quyết định thiết kế và lắp ráp thường gây ra chúng.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn ứng dụng
Liên kết tải trọng, hành trình, số chu kỳ và độ ổn định preload để lựa chọn lò xo đĩa phù hợp hơn cho bộ truyền động van.
Đọc hướng dẫnOEM FAQ
Làm rõ kiểm soát đánh giá, độ lặp lại của cung ứng, phê duyệt mẫu và tài liệu cho các chương trình OEM dài hạn.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem 630, 631 and 632 stainless disc springs để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem SKD61 and 8407 Supreme disc springs để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnEngineering Guide
Compare spring steel, stainless steel and nickel alloy options for disc springs based on corrosion, temperature, fatigue and industrial application priorities.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem trung tâm lựa chọn lò xo đĩa để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn bulong
Hiểu nơi DIN 6796 phù hợp và khi nào nó giữ preload tốt hơn các loại long đền đàn hồi thông thường.
Đọc hướng dẫnCalculation Guide
Use disc spring calculation formulas for Belleville washer force, K factors, stress checkpoints, stack force, stack travel and preliminary RFQ sizing.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn thiết kế
So sánh cách xếp nối tiếp và song song để hiểu sự thay đổi về tải trọng, hành trình và độ cứng của bộ đĩa lò xo.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn inox
Xem khi nào 17-7PH mang lại cân bằng tốt hơn giữa chống ăn mòn và đặc tính đàn hồi so với các lựa chọn inox phổ thông.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn người mua
Chuẩn bị kích thước, mục tiêu tải trọng, vật liệu và điều kiện làm việc trước khi gửi yêu cầu báo giá.
Đọc hướng dẫnIndustry Guide
Explore how disc springs are used in power plant bolting, valves and auxiliary equipment where thermal cycling, preload retention and maintenance intervals matter.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem custom disc springs and DIN 2093 để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem dải nhiệt độ lò xo đĩa để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem tuổi thọ mỏi lò xo đĩa để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem spring steel and Inconel Belleville washers để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem disc spring stacking mistakes để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem china disc spring manufacturer để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnStandards Comparison
Compare DIN 2093 disc springs with DIN 6796 disc washers for bolting, force-deflection control, wholesale sourcing and replacement RFQs.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem mua lò xo đĩa tùy chỉnh từ Trung Quốc để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem khác biệt giá lò xo đĩa để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem chi phí ẩn khi mua lò xo đĩa giá thấp để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫnHướng dẫn kỹ thuật
Xem thư viện tài liệu kỹ thuật lò xo đĩa để chọn lò xo đĩa DIN 2093, kiểm tra vật liệu, duy trì tải trước, giảm rủi ro hỏng hóc và chuẩn bị dữ liệu RFQ cho thiết bị công nghiệp.
Đọc hướng dẫn